ĐẠI LÝ ỔN ÁP LIOA CUNG CẤP ỔN ÁP LIOA, BIẾN ÁP LIOA, NẠP ẮC QUY, Ổ CẮM CÔNG TẮC DÂY CÁP ĐIỆN, ẮC QUY, NGUỒN 1 CHIỀU, ...........HOTLINE:0916.587.597
BÁN LIOA TẠI 14 PHƯỜNG THUỘC QUẬN LONG BIÊN.
đại lý lioa tại Bồ Đề, đại lý lioa tại Cự Khối, đại lý lioa tại Đức Giang, đại lý lioa tại Gia Thụy, đại lý lioa tại Giang Biên, đại lý lioa tại Long Biên, đại lý lioa tại
Ngọc Lâm, đại lý lioa tại Ngọc Thụy,đại lý lioa tại Phúc Đồng, đại lý lioa tại Phúc Lợi, đại lý lioa tại Sài Đồng, đại lý lioa tại Thạch Bàn, đại lý lioa tại Thượng Thanh, đại lý lioa tại Việt Hưng.


CÔNG TY TNHH SX & TM ÔN ÁP NHẬT LINH
SHOWROOM BÁN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LIOA
Showroom 1:Số 388 Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội (đối diện cty giầy thượng đình)
Showroom 2: Số 106 trần Phú Q.Hà Đông TP.Hà Nội (đối diện bến xe Hà Đông cũ)
Hotline : 0916 . 587 . 597
Tel: 04. 33. 541. 042 Fax:04.33. 541 . 042
Website:lioanhatlinh.com Mail: lioanhatlinh@gmail.com
-ỔN ÁP LIOA 1 PHA CÓ CÁC CÔNG SUẤT TỪ 0,5KVA ĐẾN 50KVA
-ỔN ÁP LIOA 1 PHA CÓ 3 MÃ SẢN PHẨM TƯƠNG ỨNG VỚI 3 DẢI ĐIỆN ÁP VÀO
(SH DẢI 150V-250V, DRI DẢI 90V-250V, DRII DẢI 50V-250V)
-ĐIỆN ÁP RA TẤT CẢ ĐỀU CÓ 110V VÀ 220V
SAU ĐÂY CÔNG TY NHẬT LINH XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH BẢNG BÁO GIÁ NIÊM YẾT KÈM THEO TSKT
-TRỌNG LƯỢNG, KÍCH THƯỚC,MÃ SẢN PHẨM
BẢNG GIÁ ỔN ÁP LIOA 1 PHA
Mã sản phẩm | Diễn giải | Kích thước | cân nặng | Giá(VNĐ) | Giá (USD) |
LIOA | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | | |
SH-500 | 0.5 | 225*172*177 | 4.8 | 1,010,000 | 43.33 |
SH-1000 | 1 | 225*172*177 | 6.2 | 1,310,000 | 62.38 |
SH-2000 | 2 | 285*208*218 | 9.1 | 2,070,000 | 98.57 |
SH-3000 | 3 | 305*225*305 | 10.4 | 2,720,000 | 129.52 |
SH-5000 | 5 | 305*225*305 | 14.5 | 3,180,000 | 151.43 |
SH-7500 | 7.5 | 400*218*310 | 18.6 | 4,510,000 | 214.76 |
SH-10000 | 10 | 405*218*310 | 22.5 | 5,150,000 | 245.24 |
SH-15000 | 15 | 562*312*510 | 51.5 | 9,290,000 | 442.38 |
SH-20000 | 20 | 560*312**510 | 53.5 | 12,370,000 | 589.05 |
SH-25000 | 25 | 690*488*450 | 65 | 14,700,000 | 700 |
SH-30000 | 30 | 690*488*450 | 74.5 | 19,080,000 | 908.57 |
SH-50000 | 50 | 850*610*450 | 116 | 31,400,000 | 1495.24 |
DRI-500 | 0.5 | 225*172*177 | 6.2 | 1,060,000 | 50.48 |
DRI-1000 | 1 | 237*183*200 | 7.4 | 1,410,000 | 67.14 |
DRI-2000 | 2 | 285*208*218 | 9.2 | 2,150,000 | 102.38 |
DRI-3000 | 3 | 305*225*305 | 11.2 | 2,810,000 | 133.81 |
DRI-5000 | 5 | 305*225*305 | 14.6 | 3,630,000 | 172.86 |
DRI-7500 | 7.5 | 410*240*355 | 26.4 | 5,760,000 | 274.29 |
DRI10000 | 10 | 415*240*355 | 30.8 | 7,460,000 | 355.24 |
DRI15000 | 15 | 562*312*510 | 57.2 | 13,740,000 | 654.29 |
DRI20000 | 20 | 690*488*450 | 70 | 18,090,000 | 861.43 |
DRI30000 | 30 | 685*465*655 | 102 | 27,460,000 | 1307.62 |
DRII-1000 | 1 | 237*183*200 | 7.8 | 1,620,000 | 77.14 |
DRII-2000 | 2 | 285*208*218 | 10.5 | 2,420,000 | 115.24 |
DRII-3000 | 3 | 305*225*305 | 13.5 | 3,380,000 | 160.95 |
DRII-5000 | 5 | 400*218*310 | 20 | 4,810,000 | 229.05 |
DRII-7500 | 7.5 | 445*315*440 | 26.5 | 7,130,000 | 339.52 |
DRII-10000 | 10 | 490*408*440 | 39.5 | 8,810,000 | 419.52 |
DRII-15000 | 15 | 685*465*655 | 84 | 16,840,000 | 801.9 |
DRII-20000 | 20 | 685*465*655 | 101 | 21,910,000 | 1043.33 |


GHI CHÚ:
-GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%
-CÁC CHỦNG LOẠI MÁY ỔN ÁP LIOA 1 PHA HÀNG CÓ SẴN
-VẬN CHUYỂN LẮP ĐẶT MIỄN PHÍ -THANH TOÁN THEO THỎA THUẬN GIỮA 2 BÊN MUA VÀ BÁN
-QUÝ KHÁCH CẦN BÁO GIÁ XIN HÃY GỬI MAIL YÊU CẦU ĐẾN : LIOANHATLINH@GMAIL.COM
-HOTLINE: 0916.587.597 ĐC GIAO DICH: SỐ 388 NGUYỄN TRÃI THANH XUÂN HN(ĐỐI DIỆN CONG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH)
Tags: đại lý lioa, đại lý lioa tại long biên, đại lý lioa tại gia lâm.