| Mã sản phẩm | Số ổ cắm | Số công tắc | Chiều dài dây (m) | Số lõi dây | Giá (VNĐ) |
| 3D33NCG | 3 | 1 | 3 | 3 | 320.000 |
| 4D33NCG | 4 | 1 | 3 | 3 | 330.000 |
| 4DOF33NCG | 4 | 4 | 3 | 3 | 360.000 |
| 6D33NCG | 6 | 2 | 3 | 3 | 360.000 |
| 6DOF33NCG | 6 | 6 | 3 | 3 | 400.000 |
| 8D33NCG | 8 | 1 | 3 | 3 | 375.000 |

