


| Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá niêm yết | Giá bán khuyến mại | ||
| Công suất | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | |||
| SH-10000 | 10 | 410 x 218 x 310 | 22,5 | 5.150.000 | 4.350.000 |
| DRI-10000 | 10 | 410 x 240 x 355 | 30,8 | 7.460.000 | 5.950.000 |
| DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 39,5 | 8.810.000 | 6.900.000 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỔN ÁP LIOA 10KVA
| Điện áp vào | (150V,,90V,50V) ~ 250V | |
| Điện áp ra | 110V - 220V (± 1,5 - 2%) | |
| Tần số | 49 ~ 62Hz | |
| Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s | |
| Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
| Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
| Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | |
| Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
| Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút | |
-Giá bán ổn áp lioa 10kva chưa bao gồm thuê vat 10%
-Giao lắp đặt miễn phí
-Bảo hành 4 năm