| LiOA | Nhat Linh Co, LTD- Ha Noi Vinh hung-Hoang Mai-Ha Noi | Nhat Linh, LTD-Bac Ninh Thanh Khuong-Thuan Thanh-Bac Ninh | LIOA Electric Co, LTD Nhu Quynh-Van Lam-Hung Yen |
| For now & Forever! | Main Office: No 388 Nguyen trai street, Thanh xuan district, Ha Noi, Viet Nam Email: Lioanhatlinh.@gmail.com | ||
PHIẾU KIỂM TRA XUẤT XƯỞNG MBA ĐỔI NGUỒN HẠ ÁP KIÊM BẢO HÀNH
Bảo hành 18 tháng kể từ ngày giao hàng ……tháng……năm 2020
Sản phẩm : Biến áp Ngâm Dầu 2000 KVA 3 pha tự ngẫu
Seri No : 2000042002 Tần số: 50Hz
Nhiệt độ môi trường làm việc (°C): Từ -5°C ¸40°C
Nơi sản xuất :Công Ty TNHH Nhật Linh
| STT | CÁC THÔNG SỐ CẦN KIỂM TRA | KẾT QUẢ KIỂM TRA | |
| 1 | Điện trở cách điện (MΩ) | Cuộn dây /vỏ | 50 |
| 2 | Điện áp vào(V) | AB | 400V |
| BC | 400V | ||
| CA | 400V | ||
| 3 | Điện áp ra(V) | AB | 220V |
| BC | 220V | ||
| CA | 220V | ||
| 4 | Dòng không tải (A) | Io | 6.7 |
| 4 | Kích thước (mm) DxRxC | | 1800x2000x2000 |
| 5 | Tổng trọng lượng | | 3400Kg |
TECHNICAL SPECIFICATION
(THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BIẾN ÁP)
| DESIGNATION (HẠNG MỤC) | SPECIFICATION(THÔNG SỐ) | |||
|
|
|
|
| |
| Manufacturers name & Country (Nhà cung cấp) | LIOA NHAT LINH CO., LTD., VIETNAM | |||
| Installation Condition | Indoor(Outside) Lắp đặt trong nhà(ngoài trời) | |||
| Transformer Type (Kiểu máy biến áp) | Oil-Filled & Auto Type (Dầu & tự ngẫu) | |||
| Application Standard (Tiêu chuẩn ) | IEC 60726 | |||
| Number of Phases (Số pha) | 3 | |||
| Rating (Công suất) | 2000 KVA | |||
| Product Code (Mã sản phẩm) | 3D203T/040220 | |||
| Input (Điện áp vào) | 3P - 3W- 400V | |||
| Output (Điện áp ra) | 3P- 4W - 220V+- 2-3% | |||
| Frequency (Tần số) | 50Hz/60Hz | |||
| Type of cooling (Hệ thống làm mát) | ONAN | |||
| Connection Vector Group (Tổ đấu dây) | Yyn | |||
| Insulation class(Độ cách nhiệt) | Level B (Cấp B) | |||
| Temperature Rise of Winding(under IEC 50076-2 and 60726) (Nhiệt độ cuộn dây tối đa theo tiêu chuẩn ICE 50076-2 và 60726) | 40 + 75 = 115oC | |||
| Insulation Resistance ( Điện trở cách điện) | More than 3MΩ(Lớn hơn 3MΩ) | |||
| No load current( Dòng không tải) | 2% | |||
| Dielectric test for 60 seconds( Thử độ bền điện trong 60 giây) | 3kV | |||
| Dimension (Kích thước) |
|
| ||
| - Length app.(mm) Chiều dài | ~1800mm | |||
| - Widthapp.(mm) Chiều rộng | ~2000mm | |||
| - Height app.(mm) Chiều cao | ~2000mm | |||
| Total Weight (Trọng lượng) kg | ~3400Kg | |||